| Nama | NIM | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Sri Annisa | 13520016 | 60 | L |
| uliya lestari | 13520081 | 60 | L |
| Mukhammad Rizki Yusron Yogo Prasetyo | 14520009 | 60 | L |
| Muhammad Ahsanul Mujaddid | 14520052 | 62,5 | L |
| Ivan Najib Rajula | 14520132 | 42,5 | TL |
| Rizqi Wardani | 15520011 | 42,5 | TL |
| Nia Ayu EvaTamala | 15520036 | 45 | TL |
| Fatma bela shabira | 15520037 | 60 | L |
| Mita Devi LZR Fadillah | 15520063 | 47,5 | TL |
| Mukhamad Fajar Dewantoro | 15520078 | 62,5 | L |
| Safira Nurul Maulida | 15520091 | 55 | TL |
| Heny Nur Fitriyah | 15520107 | 50 | TL |
| SILVIA FETA MARSELINA | 15520110 | 42,5 | TL |
| Achmad Mualvy Adhzany | 15520136 | 0 | TL |
| Rizki widi utami | 17520113 | 65 | L |
Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus, dapat mengambil surat keterangan Lulus Komprehensif mulai selasa, 12 November 2019 di Bagian Akademik Jurusan Akuntansi. Terimakasih